當前位置: 資訊> 遼寧省農業農村廳關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知
遼寧省農業農村廳關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知
各市農業農村局、發展改革委、財政局、糧食和物資儲備局(不含大連),沈撫示范區社會事業局、發展改革委、財政金融局、糧食和物資儲備局:
按照《國家發展改革委財政部關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》(發改環資〔2025〕13號)和《農業農村部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳國家糧食和物資儲備局辦公室關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知》(農辦機〔2025〕3號)要求,為加力推進老舊農業機械報廢更新,加快農機裝備結構調整,現就做好我省2025年相關工作通知如下。
一、擴大報廢補貼范圍
在《關于印發遼寧省加力支持農業機械報廢更新補貼工作實施細則的通知》(遼農機〔2024〕203號,以下簡稱《實施細則》)確定的拖拉機、播種機、聯合收割機、水稻插秧機、農用北斗輔助駕駛系統、機動噴霧(粉)機、機動脫粒機、飼料(草)粉碎機、鍘草機、花生收獲機、薯類收獲機、田園管理機、微型耕耘機、打(壓)捆機、摟草機等15個農機種類基礎上,將水稻拋秧機、田間作業監測終端、植保無人機、谷物(糧食)干燥機(烘干機)、色選機、磨粉機、旋耕機、埋茬起漿機、孵化機、油料果(籽)脫(剝)殼機、犁、深松機等12個農機種類納入農機報廢更新補貼范圍。農機報廢更新補貼機具種類范圍由15個提高到27個。
二、提高部分報廢機具補貼標準
(一)報廢水稻拋秧機參照水稻插秧機報廢補貼政策予以支持。報廢水稻拋秧機并新購置同種類機具,按不超過50%提高報廢補貼標準。
(二)報廢并新購置農用北斗輔助駕駛系統,在《實施細則》確定的補貼額基礎上,按50%提高報廢補貼標準。
(三)報廢并新購置田間作業監測終端、植保無人機,按50%提高報廢補貼標準。
以上(二)、(三)所列機具報廢補貼申領要以購置同種類新機具設備為前提。其它新增機具報廢補貼額仍按照不超過同類型農機購置與應用補貼額的30%測算,單臺農機報廢補貼額原則上不超過2萬元。具體報廢機具補貼標準詳見補貼額一覽表。
三、加強資金使用管理
各地要管好用好支持農機報廢更新的超長期特別國債資金,支持老舊農業機械報廢補貼和報廢并購置同種類機具更新補貼兌付,以及田間作業監測終端、農用北斗輔助駕駛系統、植保無人機新購置補貼兌付。補貼資金發放方式繼續按照《遼寧省財政廳遼寧省農業農村廳關于農機購置與應用補貼資金實行省集中發放的通知》(遼財農〔2024〕90號)執行。如本地區用完分配的超長期特別國債資金可使用額度,可向省農業農村廳申請余缺調劑。
四、強化政策實施保障和監管
2025年農機報廢更新補貼政策實施的操作程序和工作要求,繼續按照《遼寧省農業農村廳遼寧省財政廳關于印發遼寧省農業機械報廢更新補貼實施方案的通知》(遼農機〔2024〕176號)規定執行。各地要高度重視,堅持實事求是、穩步推進,指導所屬縣(市、區)落實好農業機械報廢更新補貼政策。要立足便民利民和提高效率,進一步加強農機報廢回收拆解體系建設,加快農機回收拆解企業培育和網點布局;創新農機報廢回收拆解工作機制,鼓勵根據實際將回收環節和拆解環節分開。要強化政策實施監管和風險防范,緊盯機具回收、機具核驗、報廢拆解、資金兌付等關鍵環節,嚴厲打擊信息造假、以小充大報廢、一機多地報廢、單機多次報廢、廢件拼機報廢等騙補套補行為。要加大政策宣傳和解讀,切實提升政策知曉度和實施透明度。要加強跟蹤評估,加大監督檢查力度,發現問題及時反饋及時處理,適時總結推廣先進經驗和典型做法。
本通知明確的擴大報廢補貼范圍、提高報廢補貼標準政策實施期限為2025年1月1日至12月31日,如有變動將另行通知。請各市于2026年1月5日前,將本地使用超長期特別國債資金支持農業機械報廢更新補貼政策實施情況對口報送省農業農村廳、省發展改革委、省財政廳。
附件:遼寧省2025年農機報廢更新機具種類補貼額一覽表(全部)
遼寧省農業農村廳遼寧省發展改革委
遼寧省財政廳遼寧省糧食和物資儲備局
2025年4月23日
遼寧省2025年農機報廢更新機具種類補貼額一覽表(全部)
機型 | 類別 | 只報廢不新購補貼額(元) | 報廢并新購置同種類機具補貼額(元) |
拖拉機 | 20馬力以下 | 1500 | -- |
拖拉機 | 20(含)-50馬力(含) | 3850 | -- |
拖拉機 | 50-80馬力(含) | 7860 | -- |
拖拉機 | 80-100馬力(含) | 10840 | -- |
拖拉機 | 100-160馬力(含) | 13140 | -- |
拖拉機 | 160-200馬力(含) | 18000 | -- |
拖拉機 | 200馬力以上 | 20000 | -- |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26250 |
自走式玉米聯合收割機 | 2行 | 7200 | 10800 |
自走式玉米聯合收割機 | 3行 | 12500 | 18750 |
自走式玉米聯合收割機 | 4行及以上 | 20000 | 30000 |
手扶式水稻插秧機 | 2行手扶步進式 | 500 | 1110 |
手扶式水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式(簡易型) | 1000 | 1500 |
手扶式水稻插秧機 | 4行手扶步進式 | 1300 | 2610 |
手扶式水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式 | 1700 | 3255 |
乘坐式水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式 | 1200 | 2580 |
乘坐式水稻插秧機 | 4-5行四輪乘坐式 | 5000 | 8100 |
乘坐式水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式 | 8700 | 14895 |
乘坐式水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式 | 11500 | 18750 |
播種機(含免耕穴播機、條播機,鋪膜播種機、精量播種機) | 6行以下 | 600 | 900 |
播種機(含免耕穴播機、條播機,鋪膜播種機、精量播種機) | 6-11行 | 1200 | 1800 |
播種機(含免耕穴播機、條播機,鋪膜播種機、精量播種機) | 12-18行 | 1600 | 2400 |
播種機(含免耕穴播機、條播機,鋪膜播種機、精量播種機) | 18行以上 | 2000 | 3000 |
機動噴霧(粉)機 | 噴桿長度<12m;形式:懸掛及牽引式 | 300 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 12m≤噴桿長度<18m;形式:懸掛及牽引式 | 600 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 1800 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 1200 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥500L;噴桿長度≥10m | 6600 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1000L;噴桿長度≥16m | 7300 | -- |
機動噴霧(粉)機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1500L;噴桿長度≥18m | 12000 | -- |
機動脫粒機 | 生產率10—30t/h玉米脫粒機 | 800 | -- |
機動脫粒機 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 1100 | -- |
機動脫粒機 | 生產率5—10t/h玉米脫粒機 | 300 | -- |
飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 200 | -- |
飼料(草)粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 300 | -- |
鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 400 | -- |
鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 800 | -- |
鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 900 | -- |
鍘草機 | 生產率≥20t/h | 2500 | -- |
農用北斗輔助駕駛系統 | -- | -- | 1200 |
花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8m≤幅寬<1.5m | 300 | -- |
花生收獲機 | 含撿拾、分離、摘果、集箱功能,撿拾幅寬≥1.0m,牽引式或懸掛式 | 1500 | -- |
花生收獲機 | 撿拾幅寬≥2.5m,自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集),29kw≤動力<88kw | 6600 | -- |
花生收獲機 | 撿拾幅寬≥2.5m,自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集),動力≥88kw | 8430 | -- |
花生收獲機 | 花生摘果機,配備動力≥11kw | 600 | -- |
田園管理機 | 配套功率<4kW | 150 | -- |
田園管理機 | 配套功率≥4kw | 180 | -- |
微型耕耘機 | 配套功率<4kW | 150 | -- |
微型耕耘機 | 配套功率≥4kw | 180 | -- |
打(壓)捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 1400 | -- |
打(壓)捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 2850 | -- |
打(壓)捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 4300 | -- |
打(壓)捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 5100 | -- |
打(壓)捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 13200 | -- |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 300 | -- |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 600 | -- |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 960 | -- |
薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 6600 | -- |
摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 810 | -- |
摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 900 | -- |
摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 240 | -- |
水稻拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,6≤工作行數<13 | 6700 | 10000 |
水稻拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 12600 | 18900 |
田間作業監測終端 | - | - | 520 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 10-20L(不含)多旋翼 | - | 2700 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 20-30L(不含)多旋翼 | - | 4000 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 30-50L(不含)多旋翼 | - | 5400 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 50L及以上多旋翼 | - | 6500 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 15-25L(不含)單旋翼 | - | 4000 |
農用(植保)無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼 | - | 5400 |
色選機 | 60≤執行單元數<300 | 4000 | - |
色選機 | 300≤批處理量<450 | 9000 | - |
色選機 | 執行單元數≥450 | 11400 | - |
磨粉機 | 30cm≤磨輥長度<40cm | 1200 | - |
磨粉機 | 40cm≤磨輥長度<60cm | 1500 | - |
磨粉機 | 磨輥長度≥60cm | 1800 | - |
旋耕機 | 單軸,1.5m≤工作幅寬<2m | 200 | - |
旋耕機 | 單軸,2m≤工作幅寬<2.5m | 420 | - |
旋耕機 | 單軸,工作幅寬≥2.5m | 500 | - |
旋耕機 | 雙軸,1m≤工作幅寬<1.5m | 180 | - |
旋耕機 | 雙軸,1.5m≤工作幅寬<2m | 420 | - |
旋耕機 | 雙軸,2m≤工作幅寬<2.5m | 780 | - |
旋耕機 | 雙軸,工作幅寬≥2.5m | 870 | - |
旋耕機 | 2m及以上履帶自走式 | 3870 | - |
深松機 | 2-3鏟鑿鏟式 | 360 | - |
深松機 | 4-5鏟鑿鏟式 | 390 | - |
深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式 | 630 | - |
深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式 | 420 | - |
深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式 | 690 | - |
深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式 | 870 | - |
埋茬起漿機 | 單軸,2m≤工作幅寬<2.5m | 540 | - |
埋茬起漿機 | 單軸,工作幅寬≥2.5m | 690 | - |
埋茬起漿機 | 雙軸,2m≤工作幅寬<2.5m | 780 | - |
埋茬起漿機 | 雙軸,工作幅寬≥2.5m | 930 | - |
孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 1440 | - |
孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 3000 | - |
油料果(籽)脫(剝)殼機 | 1.5t/h-3t/h花生脫殼機 | 900 | - |
3t/h花生脫殼機 | 1350 | - | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1t≤批處理量<4t;移動式 | 1800 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量≥4t;移動式 | 3780 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1t≤批處理量<4t;循環式 | 1920 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 4770 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 6780 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 8700 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量≥30t;循環式 | 14000 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 20t/d≤處理量50t/d;連續式 | 4500 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 50t/d≤處理量100t/d;連續式 | 9300 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量100t/d及以上;連續式 | 20000 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 3t≤裝載量<5t;批式靜態 | 1620 | - |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 裝載量≥5t;批式靜態 | 2970 | - |
犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉犁 | 300 | - |
犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 540 | - |
犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵及以上翻轉犁 | 900 | - |
犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 1740 | - |
- 暫無評論