當前位置: 資訊> 浙江省農業農村廳關于《浙江省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公示
浙江省農業農村廳關于《浙江省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的公示
根據《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發〈2024—2026年農機購置與應用補貼實施意見〉的通知》《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發〈2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》和《浙江省2024—2026年農機購置與應用補貼實施方案》等有關要求,經組織測算、集中評議和專家論證,形成了《浙江省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)公示稿》(見附件),現予以公示。
公示期為2025年4月23日至4月28日(5個工作日)。如有異議,請于公示期內以書面形式反饋我廳,材料要真實客觀,實事求是。個人反映須注明真實姓名、聯系方式;單位反映須法人代表簽字并加蓋公章。
聯系電話:0571-86757578,通訊地址:杭州市上城區鳳起東路29號省農業農村廳農業機械化和數字化處,郵編:310020。郵箱:zjnjhc@163.com。
附件:浙江省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)公示稿附件:浙江省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)公示稿.xlsx
浙江省農業農村廳
2025年4月21日
浙江省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 機具分檔 | 基本配置和參數 | 補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬25—35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 犁體幅寬25—35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及上,5鏵及以上鏵式犁 | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35—45cm,3—4鏵翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;犁體數量:6—8個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 3500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35—45cm,5鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;犁體數量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 3700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕(滾)船 | 20—30馬力機耕船 | 船型,發動機:20馬力≤功率<30馬力 | 3300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 1—1.5m驅動耙 | 1m≤工作幅寬<1.5m | 300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 1.5—2m驅動耙 | 1.5m≤工作幅寬<2m | 900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 2—2.5m驅動耙 | 2m≤工作幅寬<2.5m | 1600 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 2.5m及以上驅動耙 | 作業幅寬≥2.5m | 1900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬1.2m及以上的普通鋪膜機 | 機引式,作業幅寬≥1.2m | 300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業的起壟鋪膜機 | 作業幅寬≥1m,帶起壟、施肥、膜上覆土等復式作業功能,不帶旋耕作業 | 960 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業的起壟鋪膜機 | 作業幅寬≥1m,帶旋耕、起壟、施肥、膜上覆土等復式作業功能 | 1800 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率500(盤/小時)及以上氣吸式播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/小時),播種型式:氣吸滾筒式 | 12000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 660 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 960 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端 | 19300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數≥6行;排種器數量≥6個;單體結構質量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業速度≥8km/h;排種器驅動方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮壓機構;配置播種作業監測終端 | 32700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2—3行根(塊)莖類作物播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1600 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 四輪乘坐自走式;2行及以上 | 5200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上油菜毯狀苗聯合移栽機 | 結構型式:與拖拉機配套;工作行數:≥6行;配套功率:≥100馬力;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調;能一次性完成旋耕埋茬、開溝作畦、切縫栽植、覆土鎮壓聯合作業 | 22000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5—1m³懸掛式固態肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 450 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 農用升降作業平臺 | 舉升負載量200kg及以上自走式果園作業平臺 | 剪叉式或液壓導軌式升降機構,舉升負載量>200kg,履帶自走式,配套功率≥3kW | 4500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 割曬機 | 工作幅寬4m下割曬機 | 自走式或手扶式;工作幅寬≤4m | 1200 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖稈切碎器;前裝輔助駕駛(系統)設備 | 43300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45200 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 再生水稻收獲機 | 自走履帶式;喂入方式:全喂入;喂入量≥4kg/s;履帶寬度≤450mm;直行碾壓率≤35%;糧倉≥1.5m3;卸糧方式:自動卸糧;工作幅寬≥2000mm;功率≥70馬力;離地間隙≥250mm | 31300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式;全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統)設備 | 43300 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 0.6—1m根莖類中藥材挖掘機 | 0.6m≤作業幅寬<1m;挖掘深度≥25cm | 3000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 1m以上根莖類中藥材挖掘機 | 作業幅寬≤1m;挖掘深度≥25cm | 4500 |
設施種植機械 | 食用菌生產設備 | 蒸汽滅菌設備 | 容積50m³及以上蒸汽滅菌設備 | 廂式,容積≥50m³ | 30000 |
設施種植機械 | 食用菌生產設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 自動裝袋扎口機 | 微電腦自動控制,生產率≥700袋/小時,帶扎口功能 | 7300 |
田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | 輔助駕駛(系統)設備 | 加裝符合信號要求的衛星接收機板卡類型、頻點;直線精度≤2.5cm | 3400 |
種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2t/h及以上壓塊機 | 生產率≥2t/h | 4600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 2—5.4m指輪式摟草機 | 2m≤摟幅<5.4m,指輪式 | 2000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上指輪式液壓折疊摟草機 | 摟幅≥5.4m;液壓折疊; 指輪式 | 3600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9t/h及以上鍘草機 | 生產率≥9t/h | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2—4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產率<4t/h | 400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 4—6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產率<6t/h | 600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6—10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產率<10t/h | 900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 700 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1—2m³立式混合機 | 1m³≤混合室容積<2m³;立式 | 560 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 630 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1—2m³臥式(單軸)混合機 | 1m³≤混合室容積<2m³;臥式;單軸 | 810 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 1270 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(雙軸)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;雙軸 | 3040 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4—9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 6000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 8000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 10000 |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖成套設備 | 蜜蜂養殖設備 | 移動式養蜂平臺 | 適用蜂箱數量:≥80個;含聯動式蜂箱踏板、蜂箱保濕裝置、蜜蜂飼喂裝置、電動搖漿機、電動取漿器、花粉干燥箱 | 7600 |
畜禽養殖機械 | 畜禽養殖成套設備 | 蜜蜂養殖設備 | 王漿挖漿機 | 挖漿速度:30次/min;單臺基條王漿殘留量:≤1g | 2200 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 100—200m塞盤鏈式喂(送)料機 | 100m≤送料長度<200m;塞盤直徑≥60mm; 含電機、料斗、驅動裝置、控制裝置 | 4000 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 200m及以上塞盤鏈式喂(送)料機 | 送料長度≥200m;塞盤直徑≥60mm;含電機、料斗、驅動裝置、控制裝置 | 5200 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 行車式喂料機 | 行車式;喂料機層數≥3;料斗行程距離(行車行程)≥2.5m;含電機、料斗、驅動裝置、控制裝置 | 2780 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 100L及以上自動干濕料喂料器 | 自動控制喂料;料箱容積≥100L;食槽材質:304不銹鋼 | 750 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1300 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 輸送帶式清糞機 | 輸送帶面積≥300m²;含電機 | 2000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 0.2m²≤圓筒篩面積<0.5m²圓筒篩固液分離機 | 0.2m²≤圓筒篩面積<0.5m²;結構形式:螺旋擠壓式,電機總功率≥5.5kW | 1700 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 圓筒篩面積≥0.5m²圓筒篩糞污固液分離機 | 圓筒篩面積≥0.5m²;結構形式:螺旋擠壓式,電機總功率≥5.5kW | 2200 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 3200 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 容積30—50m³畜禽糞便發酵罐 | 直立罐式,30m³≤罐體容積<50m³、內筒體材質304#不銹鋼(厚度≥2mm);日均處理量≥3m³,外保溫層聚氨酯(厚度≥40mm、密度≥45kg/m3);含攪拌系統(攪拌軸為低碳合金鋼)、進風系統(風機風量風壓滿足工藝要求,管路需安裝止回閥、具有風量調節功能)、上料系統(不銹鋼料斗和鋼絲繩,料斗厚度≥3mm,容積≥1m3)、控制系統(配電柜內布置PLC、觸摸屏、電氣元器件等,防護等級IP55) | 48000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 容積50—80m³畜禽糞便發酵罐 | 直立罐式,50m³≤罐體容積<80m³、內筒體材質304#不銹鋼(厚度≥2mm);日均處理量≥5m³,外保溫層聚氨酯(厚度≥40mm、密度≥45kg/m3);含攪拌系統(攪拌軸為低碳合金鋼)、進風系統(風機風量風壓滿足工藝要求,管路需安裝止回閥、具有風量調節功能)、上料系統(不銹鋼料斗和鋼絲繩,料斗厚度≥3mm,容積≥1m3)、控制系統(配電柜內布置PLC、觸摸屏、電氣元器件等,防護等級IP55) | 72000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 容積80—100m³畜禽糞便發酵罐 | 直立罐式,80m³≤罐體容積<100m³、內筒體材質304#不銹鋼(厚度≥2mm);日均處理量≥8m³;外保溫層聚氨酯(厚度≥40mm、密度≥45kg/m3);含攪拌系統(攪拌軸為低碳合金鋼)、進風系統(風機風量風壓滿足工藝要求,管路需安裝止回閥、具有風量調節功能)、上料系統(不銹鋼料斗和鋼絲繩,料斗厚度≥3mm,容積≥1m3)、控制系統(配電柜內布置PLC、觸摸屏、電氣元器件等,防護等級IP55) | 96000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 容積100m³以上畜禽糞便發酵罐 | 直立罐式,罐體容積≥100m³、內筒體材質304#不銹鋼(厚度≥2mm);日均處理量≥10m³;外保溫層聚氨酯(厚度≥40mm、密度≥45kg/m3);含攪拌系統(攪拌軸為低碳合金鋼)、進風系統(風機風量風壓滿足工藝要求,管路需安裝止回閥、具有風量調節功能)、上料系統(不銹鋼料斗和鋼絲繩,料斗厚度≥3mm,容積≥1m3)、控制系統(配電柜內布置PLC、觸摸屏、電氣元器件等,防護等級IP55) | 150000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 6m≤橫向跨度<10m有機廢棄物發酵翻(堆)機(配套動力為電機) | 電機總功率≥10kw;工作部件可縱橫向移動,6m≤橫向跨度<10m;翻拋深度≥1.3m;生產率≥200m³/h | 28900 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 橫向跨度≥10m有機廢棄物發酵翻(堆)機(配套動力為電機) | 電機總功率≥12kw;工作部件可縱橫向移動,橫向跨度≥10m;翻拋深度≥1.3m;生產率≥200m³/h | 36700 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 容積0.5—1m³病死畜禽處理設備(多片非連續式結構刀具) | 多片非連續式結構刀具;有切割粉碎功能;0.5m³≤容積<1m³;配備尾氣處理裝置 | 22800 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 容積1—2m³病死畜禽處理設備 | 多片非連續式結構刀具;有切割粉碎功能;1m³≤容積<2m³;配備尾氣處理裝置 | 38000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 容積2m³及以上病死畜禽處理設備 | 多片非連續式結構刀具;有切割粉碎功能;容積≥2m³;配備尾氣處理裝置 | 44400 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率5—15t/h風篩、重力、窩眼、復式種子清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h | 3400 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率15—25t/h風篩、重力、窩眼、復式種子清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h | 5000 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率25t/h及以上風篩、重力、窩眼、復式種子清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率5—15t/h風篩、重力、窩眼、復式清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h | 3400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率15—25t/h風篩、重力、窩眼、復式式清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h | 5000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上風篩、重力、窩眼、復式清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執行單元數60以下糧食色選機 | 執行單元數<60 | 4000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執行單元數60—300糧食色選機 | 60≤執行單元數<300 | 13300 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執行單元數300—450糧食色選機 | 300≤執行單元數<450 | 30000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執行單元數450及以上糧食色選機 | 執行單元數≥450 | 38000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積1—5m³熱泵型廂式果蔬干燥機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 1100 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5—10m³熱泵型廂式果蔬干燥機 | 5m³≤有效烘干容積<10m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 2400 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積10—20m³熱泵型廂式果蔬干燥機 | 10m³≤有效烘干容積<20m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥3.4kW | 5600 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20—40m³熱泵型廂式果蔬干燥機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 8700 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬干燥機 | 有效烘干容積≥40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 11400 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設備 | 庫容20—50m³簡易保鮮儲藏設備 | 設計庫溫最大值≤12℃,面板材料為金屬材質,芯層材料為阻燃型硬質聚氨酯或阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料,20m³≤庫容<50m³ | 170元/m³ |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設備 | 庫容50—100m³簡易保鮮儲藏設備 | 設計庫溫最大值≤12℃,面板材料為金屬材質,芯層材料為阻燃型硬質聚氨酯或阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料,50m³≤庫容<100m³ | 125元/m³ |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設備 | 庫容100—200m³簡易保鮮儲藏設備 | 設計庫溫最大值≤12℃,面板材料為金屬材質,芯層材料為阻燃型硬質聚氨酯或阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料,100m³≤庫容<200m³ | 90元/m³ |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設備 | 庫容200m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 設計庫溫最大值≤12℃,面板材料為金屬材質,芯層材料為阻燃型硬質聚氨酯或阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料,庫容≥400m³ | 55元/m³ |
設施環境控制設備 | 設施環境控制設備 | 濕簾降溫設備 | 水簾面積4m²及以上水簾降溫設備 | 功率≥1.1kW,配套水簾面積≥4m² | 600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動動力換檔輔助駕駛智控拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥36kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備 | 25300 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動動力換檔輔助駕駛智控拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥36kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備 | 28300 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上四輪驅動動力換檔輔助駕駛智控拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用比質量≥39kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備 | 31300 |
新聞來源地址: http://nynct.zj.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多