當前位置: 資訊> 青海省農業農村廳 青海省發展和改革委員會 青海省財政廳 青海省糧食局關于加力擴圍實施2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知
青海省農業農村廳 青海省發展和改革委員會 青海省財政廳 青海省糧食局關于加力擴圍實施2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知
各市(州)農業農村(農牧、農牧和科技)局、發展改革委、財政局:
為全面貫徹落實《農業農村部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、財政部辦公廳、國家糧食和物資儲備局辦公室關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知》(農辦機〔2025〕3號)和《青海省人民政府辦公廳關于印發青海省2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》(青政辦〔2025〕2號)部署要求,加快發展農業新質生產力,加大力度推進我省老舊農業機械報廢更新,不斷優化農機裝備結構,推進農業機械化轉型升級和農業綠色發展,在持續實施《青海省農業農村廳關于印發青海省農業機械大規模報廢更新推進方案的通知》(青農機〔2024〕147號)和《青海省農業農村廳、青海省發展和改革委員會、青海省財政廳關于加大工作力度持續實施好農業機械報廢更新補貼政策的通知》(青農機〔2024〕222號,以下簡稱《通知》)的基礎上,進一步擴大報廢補貼范圍,提高部分機具補貼標準,加力擴圍推進農業機械報廢更新,經商省商務廳,現就做好2025年相關工作通知如下。
一、進一步擴大報廢補貼范圍
在《通知》規定的拖拉機、播種機、聯合收割機、農用北斗輔助駕駛系統、機動噴霧(粉)機、機動脫粒機、飼料(草)粉碎機、鍘草機、犁、旋耕機、深松機、微型耕耘機、田園管理機、青(黃)飼料收獲機等14個農業機械報廢機具種類基礎上,將田間作業監測終端、植保無人機、糧食干燥機(烘干機)、色選機、磨粉機、打(壓)捆機、薯類收獲機、鋪膜機、割曬機、根(莖)類收獲機、深松整地聯合作業機納入報廢更新補貼范圍。
二、持續提高報廢補貼標準
繼續實施《通知》關于提高報廢補貼標準的相關政策,即:報廢20馬力以下拖拉機,單臺最高補貼額由1000元提高到1500元;報廢聯合收割機、播種機并新購置同種類機具,按不超過50%提高報廢補貼標準,單臺最高報廢補貼額不超過3萬元。另外,報廢并更新田間作業監測終端、農用北斗輔助駕駛系統、植保無人機,按50%提高報廢補貼標準,此三種機具報廢補貼申領要以購置同種類新機具設備為前提。補貼標準詳見《青海省農業機械報廢補貼額一覽表》(附件1)。
三、加大政策宣傳力度
各級農業農村部門要通過制作短視頻、政策明白紙、宣傳展板和橫幅、舉辦政策宣傳活動等,綜合運用各類媒體和多種宣傳方式,加大政策宣傳和解讀,做到政策進村入戶,充分調動農機戶參與農機報廢更新的積極性。大力推行信息公開,對享受補貼的信息按要求進行公示,對政策文件、補貼額、操作程序、投訴咨詢方式等信息全面公開,主動接受社會監督,提高政策實施透明度。
四、提升服務效能
持續推廣“集中報廢、一站式服務”模式,全力推動農業農村部門組織報廢農機回收拆解企業上門集中回收老舊農機、向群眾支付殘值回收款,農機管理部門集中辦理農機報廢更新補貼登記錄入、農機銷戶等業務。各縣(市、區)農業農村部門要結合實際,加強農機報廢回收拆解體系建設,加快報廢農機回收拆解企業培育和網點布局,每個縣(市、區)爭取培育至少一個報廢非動力機械的回收拆解企業,探索企業集中回收、設點委托回收、零散回收等多種回收模式和縣級農業農村部門現場監督集中拆解、臺賬管理、一站式服務的管理模式,加大小型非動力機械報廢力度。非動力機械回收拆解企業應核對和采集機主和報廢農機的信息,包括人機合影照片、整機銘牌等。建立包括《報廢農業機械回收確認表》、銘牌、人機合影、拆解前中后照片和拆解過程影像資料、殘值支付憑證等能體現農機身份原始資料在內的拆解檔案。動力機械報廢依托省商務廳認定的報廢機動車回收拆解企業進行回收拆解。鼓勵根據實際將回收環節和拆解環節分開,探索提升補貼資金兌付效率新路徑。對于農用北斗輔助駕駛系統、田間作業監測終端、植保無人機的報廢農機回收拆解企業,由省級農業農村部門對其資格進行單獨審查、確定。
五、強化監督管理
各級農業農村部門要加大對無牌證或未納入牌證管理、提高補貼標準、補貼額較高、以購置新機為前提等報廢機具監管力度,制定風險防控措施,緊盯機具回收、機具核驗、報廢拆解、資金兌付等關鍵環節,嚴厲打擊信息造假、以小充大報廢、一機多地報廢、單機多次報廢、廢件拼機報廢、大量收購他人機械報廢等騙補套補行為。對企業、個人和農業生產經營組織弄虛作假套取國家補貼資金的,要充分發揮社會監督作用,暢通投訴舉報渠道,認真受理、核查、處理群眾舉報投訴。發現報廢農機回收拆解企業存在違規行為,及時報告省農業農村廳處理。報廢農機回收拆解企業應參照《報廢農業機械回收拆解技術規范》(NY/T2900—2022)等開展報廢農機回收拆解工作。
六、強化資金管理和使用
農機報廢更新補貼資金從下達各地的農機購置與應用補貼資金中列支。各地要進一步優化補貼申請和資金兌付流程,增加結算批次,嚴格按照規定時限兌付補貼資金,確保年底前將符合條件的補貼申請及時完成錄入和兌付。
七、落實報廢任務
各地各相關部門要密切配合、同向發力,確保農機報廢更新工作取得實效,惠民政策落到實處。經摸底調研,統籌考慮各地農機保有量和工作實際,確定2025年全省累計報廢老舊農機6300臺套以上。各地具體目標任務為:西寧市2300臺套以上(其中:湟中區1200臺套、大通縣800臺套、湟源縣300臺套以上);海東市2650臺套以上(其中:樂都區300臺套、互助縣1100臺套、民和縣600臺套、平安區150臺套、化隆縣300臺套、循化縣200臺套以上);海北州360臺套以上(其中:門源縣250臺套、祁連縣50臺套、海晏縣40臺套、剛察縣20臺套以上);海南州530臺套以上(其中:共和縣150臺套、貴德縣200臺套、同德縣100臺套、興海縣30臺套、貴南縣50臺套以上);海西州330臺套以上(其中:格爾木市100臺套、德令哈市100臺套、都蘭縣80臺套、烏蘭縣50臺套以上);黃南州100臺套以上(其中:同仁市50臺套、尖扎縣50臺套以上);玉樹州30臺套以上。
本通知明確的擴大報廢補貼范圍、提高報廢補貼標準政策實施期限為2025年1月1日至2025年12月31日,如有變動將另行通知。請于2026年1月3日前,將本年度農業機械報廢更新補貼的政策實施情況總結(含資金安排數、申請錄入數、實際兌付數、報廢更新數等)報送省農業農村廳、省發展改革委、省財政廳。
聯系電話:0971-6101776
電子郵箱:qhnynctnjc@126.com
附件:1.青海省農業機械報廢補貼額一覽表
2.青海省商務部門認定報廢機動車回收拆解企業名單
青海省農業農村廳青海省發展和改革委員會青海省財政廳青海省糧食局
2025年3月25日
青海省農業機械報廢補貼額一覽表
機型 | 類別 | 報廢補貼額(元) | 報廢并購置同種類新機報廢補貼額(元) | |
拖拉機 | 20馬力以下 | 1500 | — | |
拖拉機 | 20(含)-50馬力(含) | 3850 | — | |
拖拉機 | 50-80馬力(含) | 7860 | — | |
拖拉機 | 80-100馬力(含) | 10840 | — | |
拖拉機 | 100-160馬力(含) | 13140 | — | |
拖拉機 | 160-200馬力(含) | 18000 | — | |
拖拉機 | 200馬力以上 | 20000 | — | |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 | |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 | |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 | |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 | |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26250 | |
自走式玉米聯合收割機 | 2行 | 7200 | 10800 | |
自走式玉米聯合收割機 | 3行 | 12500 | 18750 | |
自走式玉米聯合收割機 | 4行及以上 | 20000 | 30000 | |
播種機 | 6行以下(人畜力) | 400 | 600 | |
播種機 | 6行以下(機引三點懸掛式或牽引式) | 600 | 900 | |
播種機 | 6-11行 | 1200 | 1800 | |
播種機 | 12-18行 | 1600 | 2400 | |
播種機 | 18行以上 | 2000 | 3000 | |
農用北斗輔助駕駛系統 | — | — | 1200 | |
機動噴霧(粉)機 | 懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度4(含)-12m | 250 | — |
機動噴霧(粉)機 | 懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度12(含)-18m | 490 | — |
機動噴霧(粉)機 | 懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度18m(含)以上 | 1450 | — |
機動噴霧(粉)機 | 牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度18m(含)以上 | 2540 | — |
機動噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 11(含)-18馬力,兩輪轉向 | 790 | — |
機動噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 18(含)-50馬力,兩輪轉向 | 4190 | — |
機動噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 50(含)-100馬力,兩輪轉向 | 4750 | — |
機動噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 100馬力(含)以上,兩輪轉向 | 6660 | — |
機動噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 11(含)-18馬力,四輪轉向 | 1780 | — |
機動噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 18(含)-50馬力,四輪轉向 | 5180 | — |
機動噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 50(含)-100馬力,四輪轉向 | 5740 | — |
機動噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 100馬力(含)以上,四輪轉向 | 7650 | — |
機動噴霧(粉)機 | 懸掛式風送噴霧機 | 300(含)-1000L | 330 | — |
機動噴霧(粉)機 | 懸掛式風送噴霧機 | 1000L(含)以上 | 390 | — |
機動噴霧(粉)機 | 牽引式風送噴霧機 | 300(含)-1000L | 790 | — |
機動噴霧(粉)機 | 牽引式風送噴霧機 | 1000L(含)以上 | 1120 | — |
機動噴霧(粉)機 | 自走式風送噴霧機 | 5(含)-20KW | 1980 | — |
機動噴霧(粉)機 | 自走式風送噴霧機 | 20KW(含)以上 | 2640 | — |
機動脫粒機 | 300kg/h(含)以上稻麥脫粒機 | 90 | — | |
機動脫粒機 | 3(含)-5t/h玉米脫粒機 | 90 | — | |
機動脫粒機 | 5(含)-10t/h玉米脫粒機 | 130 | — | |
機動脫粒機 | 10(含)-30t/h玉米脫粒機 | 610 | — | |
機動脫粒機 | 30(含)t/h以上玉米脫粒機 | 1250 | — | |
飼料(草)粉碎機 | 轉子直徑400(含)-550mm | 190 | — | |
飼料(草)粉碎機 | 轉子直徑550mm(含)以上 | 300 | — | |
飼料(草)粉碎機 | 2t/h以下揉絲機 | 120 | — | |
飼料(草)粉碎機 | 2(含)-4t/h揉絲機 | 150 | — | |
飼料(草)粉碎機 | 4(含)-6t/h揉絲機 | 290 | — | |
飼料(草)粉碎機 | 6(含)-10t/h揉絲機 | 590 | — | |
飼料(草)粉碎機 | 10(含)-15t/h揉絲機 | 820 | — | |
飼料(草)粉碎機 | 15t/h(含)以上揉絲機 | 1150 | — | |
鍘草機 | 1(含)-3t/h | 160 | — | |
鍘草機 | 3(含)-6t/h | 390 | — | |
鍘草機 | 6(含)-9t/h | 590 | — | |
鍘草機 | 9(含)-15t/h | 920 | — | |
犁 | 單犁體幅寬35cm以下 | 犁體數量2-4個 | 130 | — |
犁 | 單犁體幅寬35cm以下 | 犁體數量6-8個液壓式翻轉犁 | 490 | — |
犁 | 單犁體幅寬35cm以下 | 犁體數量10個及以上液壓式翻轉犁 | 990 | — |
犁 | 單犁體幅寬35cm及以上 | 犁體數量2-4個翻轉犁 | 240 | — |
犁 | 單犁體幅寬35cm及以上 | 犁體數量6-8個液壓式翻轉犁 | 1180 | — |
犁 | 單犁體幅寬35((含)-45cm | 犁體數量10-12個液壓式翻轉犁 | 1480 | — |
犁 | 單犁體幅寬35((含)-45cm | 犁體數量14個及以上液壓式翻轉犁 | 1780 | — |
犁 | 單犁體幅寬45cm及以上 | 犁體數量10-12個液壓式翻轉犁 | 2240 | — |
犁 | 單犁體幅寬45cm及以上 | 犁體數量14個及以上液壓式翻轉犁 | 2570 | — |
犁 | 工作幅寬100cm及以下圓盤犁 | 190 | — | |
犁 | 工作幅寬100-180cm圓盤犁 | 230 | — | |
犁 | 工作幅寬180cm及以上圓盤犁 | 360 | — | |
旋耕機 | 單軸1(含)-1.5m | 100 | — | |
旋耕機 | 單軸1.5(含)-2m | 300 | — | |
旋耕機 | 單軸2(含)-2.5m | 590 | — | |
旋耕機 | 單軸2.5(含)以上 | 750 | — | |
旋耕機 | 雙軸1(含)-1.5m | 190 | — | |
旋耕機 | 雙軸1.5(含)-2m | 520 | — | |
旋耕機 | 雙軸2(含)-2.5m | 1020 | — | |
旋耕機 | 雙軸2.5(含)以上 | 1120 | — | |
旋耕機 | 1.2(含)-2m履帶自走式 | 2930 | — | |
旋耕機 | 2m(含)以上履帶自走式旋耕機 | 5970 | — | |
微型耕耘機 | 功率4kW以下 | 190 | — | |
微型耕耘機 | 功率4kW(含)以上 | 260 | — | |
深松機 | 鑿鏟式 | 2-3鏟 | 460 | — |
深松機 | 鑿鏟式 | 4-5鏟 | 560 | — |
深松機 | 鑿鏟式 | 6鏟及以上 | 820 | — |
深松機 | 偏柱式、全方位式 | 2-3鏟 | 520 | — |
深松機 | 偏柱式、全方位式 | 4-5鏟 | 890 | — |
深松機 | 偏柱式、全方位式 | 6鏟及以上 | 1120 | — |
田園管理機 | 4kW以下 | 190 | — | |
田園管理機 | 功率4kW(含)以上 | 260 | — | |
青(黃)飼料收獲機 | 懸掛 單圓盤式 | 割幅0.9(含)-1.1m | 1480 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 懸掛 單圓盤式 | 割幅1.1m(含)以上 | 2640 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 懸掛 雙圓盤式 | 割幅0.9(含)-1.1m | 1780 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 懸掛 雙圓盤式 | 割幅1.1(含)-2.1m | 2970 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 懸掛 雙圓盤式 | 割幅2.1(含)-2.2m | 6500 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 懸掛 雙圓盤式 | 割幅2.2m(含)以上 | 6790 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 懸掛 | 割幅1.6(含)-1.9m | 2540 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 其他式 | 割幅1.9(含)-2.2m | 2730 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 割幅2.2m(含)以上 | 3460 | — | |
青(黃)飼料收獲機 | 牽引式 | 割幅1.1m(含)以上 | 2070 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走圓盤式 | 割幅2(含)-2.6m | 20000 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走圓盤式 | 割幅2(含)-2.6m帶對輥式籽粒破碎機構 | 20000 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走圓盤式 | 割幅2.6m(含)以上 | 20000 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走圓盤式 | 割幅2.6m(含)以上帶對輥式籽粒破碎機構 | 20000 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走其他式 | 割幅1.8(含)-2.2m無或非對輥式 | 14940 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走其他式 | 割幅1.8(含)-2.2m帶對輥式籽粒破碎機構 | 16920 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走其他式 | 割幅2.2(含)-2.6m無或非對輥式 | 17580 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走其他式 | 割幅2.2(含)-2.6m帶對輥式籽粒破碎機構 | 19560 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走其他式 | 割幅2.6(含)-2.9m無或非對輥式 | 20000 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走其他式 | 割幅2.6(含)-2.9m帶對輥式籽粒破碎機構 | 20000 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走其他式 | 割幅2.9(含)以上無或非對輥式 | 20000 | — |
青(黃)飼料收獲機 | 自走其他式 | 割幅2.9(含)以上帶對輥式籽粒破碎機構 | 20000 | — |
田間作業監測終端 | — | — | 490 | |
植保無人機 | 10≤藥液箱額定容量<20L多旋翼 | — | 2970 | |
植保無人機 | 20≤藥液箱額定容量<30L多旋翼 | — | 4450 | |
植保無人機 | 30≤藥液箱額定容量<50L | — | 5940 | |
植保無人機 | 藥液箱額定容量≥50L多旋翼 | — | 7120 | |
植保無人機 | 15≤藥液箱額定容量<25L單旋翼 | — | 4450 | |
植保無人機 | 藥液箱額定容量 ≥25L單旋翼 | — | 5940 | |
糧食干燥機 (烘干機) | 移動式谷物烘干機 | 1t≤批處理量<4t | 1980 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 移動式谷物烘干機 | 批處理量≥4t | 4150 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 循環式谷物烘干機 | 1t≤批處理量<4t | 2110 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t | 5540 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t | 8340 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t | 10090 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t | 15970 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 連續式谷物烘干機 | 20t/d≤處理量<50t/d | 4950 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 連續式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d | 10230 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d | 20000 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 靜態谷物 | 3t≤裝載量<5t,批式靜態 | 1780 | — |
糧食干燥機 (烘干機) | 烘干機 | 裝載量≥5t,批式靜態 | 3260 | — |
磨粉機 | 30cm≤磨輥長度<40cm | 1450 | — | |
磨粉機 | 40cm≤磨輥長度<60cm | 1810 | — | |
磨粉機 | 磨輥長度≥60cm | 2170 | — | |
色選機 | 60≤總執行單元數<300;應用CCD圖像傳感器技術糧食色選機 | 6430 | — | |
色選機 | 總執行單元數≥300;應用CCD圖像傳感器技術糧食色選機 | 8310 | — | |
打(壓)捆機 | 圓捆撿拾壓捆機 | 壓縮室直徑≥0.5m | 1780 | — |
打(壓)捆機 | 圓捆撿拾壓捆機 | 壓縮室直徑≥0.8m | 3390 | — |
打(壓)捆機 | 圓捆撿拾壓捆機 | 壓縮室直徑≥1m | 4550 | — |
打(壓)捆機 | 圓捆撿拾壓捆機 | 壓縮室直徑≥1.2m | 6790 | — |
打(壓)捆機 | 圓捆壓捆機 | 壓縮室直徑≥0.52m | 1780 | — |
打(壓)捆機 | 方捆撿拾壓捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344㎡ | 3030 | — |
打(壓)捆機 | 方捆撿拾壓捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)≥0.154㎡ | 4550 | — |
打(壓)捆機 | 方捆撿拾壓捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)≥0.162㎡ | 6560 | — |
打(壓)捆機 | 方捆撿拾壓捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998㎡ | 8540 | — |
打(壓)捆機 | 方捆壓捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)≥0.081㎡ | 750 | — |
打(壓)捆機 | 方捆壓捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)≥0.105㎡ | 1650 | — |
打(壓)捆機 | 無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936㎡ | 4550 | — |
打(壓)捆機 | 無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344㎡ | 6560 | — |
打(壓)捆機 | 帶割臺自走式圓捆打捆機 | 壓縮室直徑≥1m | 16500 | — |
薯類收獲機 | 手扶直聯薯類挖掘機 | 工作幅寬≥500mm | 190 | — |
薯類收獲機 | 薯類挖掘機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm | 260 | — |
薯類收獲機 | 薯類挖掘機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm | 890 | — |
薯類收獲機 | 薯類挖掘機 | 1500mm≤工作幅寬<1700mm | 1180 | — |
薯類收獲機 | 薯類挖掘機 | 工作幅寬≥1700mm | 1480 | — |
薯類收獲機 | 自走式薯類撿拾機 | 工作幅寬≥1500mm | 16500 | — |
薯類收獲機 | 牽引式薯類聯合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1500mm | 6730 | — |
薯類收獲機 | 牽引式薯類聯合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm | 14520 | — |
薯類收獲機 | 自走式薯類聯合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm | 7920 | — |
薯類收獲機 | 自走式薯類聯合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm | 16500 | — |
薯類收獲機 | 自走式薯類聯合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm | 19800 | |
鋪膜機 | 0.6m≤作業幅寬<1.1m | 90 | — | |
鋪膜機 | 作業幅寬≥1.1m | 110 | — | |
鋪膜機 | 作業幅寬≥1m,不帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 310 | — | |
鋪膜機 | 作業幅寬≥1m,帶旋耕、起壟、施肥、膜上覆土等復式作業功能 | 640 | — | |
鋪膜機 | 1.2m≤作業幅寬<1.4m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復式作業功能 | 780 | — | |
鋪膜機 | 1.4m≤作業幅寬<2m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復式作業功能 | 1040 | — | |
鋪膜機 | 作業幅寬≥2m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復式作業功能 | 1250 | — | |
割曬機 | 懸掛式;作業幅寬≥1m | 160 | — | |
割曬機 | 自帶動力;作業幅寬≥0.9m;配套動力≥4kW | 390 | — | |
根(莖)類收獲機 | 0.6m≤作業幅寬≤1m中藥材挖掘機 | 990 | — | |
根(莖)類收獲機 | 1m<作業幅寬<1.8m中藥材挖掘機 | 1480 | — | |
根(莖)類收獲機 | 作業幅寬≥1.8m中藥材挖掘機 | 1650 | — | |
深松整地聯合作業機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 460 | — | |
深松整地聯合作業機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 810 | — | |
深松整地聯合作業機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 1580 | — | |
深松整地聯合作業機 | 3m≤作業幅寬<4m | 1680 | — | |
深松整地聯合作業機 | 作業幅寬≥4m | 2370 | — |
- 暫無評論