當前位置: 資訊> 江西省農業農村廳關于江西省2025年農機報廢更新補貼額一覽表的公示
江西省農業農村廳關于江西省2025年農機報廢更新補貼額一覽表的公示
根據《農業農村部辦公廳、國家發改委辦公廳、財政部辦公廳、國家糧食和物資儲備局辦公室關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知》(農辦機〔2025〕3號)和《江西省發改委、江西省財政廳關于印發<江西省2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新工作方案>的通知》(贛發改環資〔2025〕68號)等文件精神,我廳擬定了《江西省2025年農機報廢更新補貼額一覽表》(見附件),現予公示。
公示期為2025年3月12日-3月19日。公示期間,如對公示內容有意見,須以書面或電子郵件形式反饋,所反映問題要真實客觀,實事求是。反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式,單位反饋需加蓋公章。
聯系地址:南昌市省政府大院東二路2號江西省農業農村廳1504室;聯系人:劉毅,聯系電話:0791-86216918;電子郵箱:jxnjjxc@sina.com。
2025年3月12日
江西省2025年農機報廢更新補貼額一覽表
機型 | 類別 | 報廢補貼額(元) | 提標后的報廢補貼額(元) |
拖拉機 | 20馬力(不含)以下 | 1000 | 1500 |
20-50馬力(含) | 3850 | ||
50-80馬力(含) | 7860 | ||
80-100馬力(含) | 10840 | ||
100-160馬力(含) | 13140 | ||
160馬力以上 | 18000 | ||
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 | |
喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 | |
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 |
4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26250 | |
播種機 | 6行以下 | 600 | 900 |
6—11行 | 1200 | 1800 | |
12—18行 | 1600 | 2400 | |
18行以上 | 2000 | 3000 | |
水稻插秧機 | 2行手扶步進式 | 740 | 1110 |
4行手扶步進式 | 1740 | 2610 | |
6行及以上手扶步進式 | 2170 | 3255 | |
6行及以上獨輪乘坐式 | 1720 | 2580 | |
4-5行四輪乘坐式 | 5400 | 8100 | |
6-7行四輪乘坐式 | 9930 | 14895 | |
8行及以上四輪乘坐式 | 12500 | 18750 | |
拋秧機 | 7-12行四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 6180 | 9270 |
13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 15300 | 22950 | |
農用北斗輔助駕駛系統(須以購置新機為前提) | 農用北斗終端和北斗導航自動駕駛系統;直線精度±2.5cm | 800 | 1200 |
農用無人駕駛航空器(須以購置新機為前提) | 10-20L農用無人駕駛航空器 | 2100 | 3150 |
20-30L農用無人駕駛航空器 | 3000 | 4500 | |
30L及以上農用無人駕駛航空器 | 3900 | 5850 | |
田間監測及作業監控設備(須以購置新機為前提) | 耕整地作業監控設備 | 450 | 675 |
播種作業監控設備 | 450 | 675 | |
其他田間作業監控設備 | 450 | 675 | |
動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 160 | |
噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m,懸掛及牽引式 | 750 | |
噴幅≥18m,懸掛及牽引式 | 1820 | ||
功率<18馬力,自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 1920 | ||
18馬力≤功率<50馬力,自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 4260 | ||
50馬力≤功率<100馬力,自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 5520 | ||
風送噴霧機 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 1670 | |
牽引式,藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m | 1100 | ||
機動脫粒機 | 生產率≥300kg/h;含動力 | 210 | |
飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉子直徑≤550mm | 300 | |
鍘草機 | 3/h≤生產率<6t/h | 280 | |
6/h≤生產率<9t/h | 550 | ||
9/h≤生產率<15t/h | 910 | ||
茶葉色選機 | 總執行單元數384以下茶葉色選機 | 5500 | |
總執行單元數384及以上的茶葉色選機 | 14800 | ||
磨粉機 | 磨輥長度30-40cm磨粉機 | 1500 | |
磨輥長度40-60cm磨粉機 | 1800 | ||
磨輥長度在60cm及以上磨粉機 | 2100 | ||
谷物烘干機(不含熱風爐) | 批處理量1-4t循環式谷物烘干機 | 2700 | |
批處理量4—10t循環式谷物烘干機 | 5800 | ||
批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 8550 | ||
批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 10500 | ||
批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 15900 | ||
旋耕機 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 250 | |
單軸1.5—2m旋耕機 | 430 | ||
單軸2—2.5m旋耕機 | 810 | ||
單軸2.5m及以上旋耕機 | 990 | ||
1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 3270 | ||
2m及以上履帶自走式旋耕機 | 6600 | ||
微耕機 | 功率4kw以下 | 350 | |
功率4kw及以上 | 400 | ||
茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 680 | |
揉筒直徑35—50cm揉捻機 | 830 | ||
揉筒直徑50—60cm揉捻機 | 1100 | ||
揉筒直徑60cm及以上揉捻機 | 1860 | ||
茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機 | 914 | |
5-10㎡百葉式茶葉烘干機 | 816 | ||
10㎡及以上百葉式茶葉烘干機 | 927 | ||
10㎡以下連續自動式茶葉烘干機 | 2414 | ||
10㎡及以上連續自動式茶葉烘干機 | 4820 | ||
茶葉殺青機 | 滾筒直徑30—40cm殺青機 | 750 | |
滾筒直徑40—60cm殺青機 | 1123 | ||
滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1480 | ||
其它殺青機 | 1150 | ||
碾米機 | 2.2kw及以上碾米機 | 390 | |
礱碾組合米機 | 510 | ||
7.5kW及以上碾米加工成套設備 | 2660 | ||
秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 600 | |
1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 840 | ||
2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 930 | ||
2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 1140 | ||
開溝機 | 開溝深度25cm-50cm配套拖拉機使用的開溝機 | 660 | |
開溝深度50cm及以上配套拖拉機使用的開溝機 | 882 | ||
驅動耙(限圓盤耙、驅動耙) | 1.5m以下驅動耙 | 240 | |
1.5—2m驅動耙 | 420 | ||
2—2.5m驅動耙 | 651 | ||
2.5m及以上驅動耙 | 744 | ||
田園管理機 | 功率2-4kW田園管理機 | 327 | |
功率4kW以上汽油機田園管理機 | 342 | ||
功率4kW以上柴油機田園管理機 | 417 | ||
蓮子剝殼去皮機 | 生產率≥30kg/h;配套電機額定功率≥2kW;含剝殼、去皮功能 | 2000 | |
育秧(苗)播種設備 | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 810 | |
生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 1110 |
新聞來源地址: https://nync.jiangxi.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多