當(dāng)前位置: 資訊> 廣東省關(guān)于《2025年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍及補(bǔ)貼額一覽表》的公示
廣東省關(guān)于《2025年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍及補(bǔ)貼額一覽表》的公示
根據(jù)《國家發(fā)展改革委財(cái)政部關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》(發(fā)改環(huán)資〔2025〕13號)精神,結(jié)合《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳國家糧食和物資儲備局辦公室關(guān)于實(shí)施好2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2025〕3號)有關(guān)要求,我廳組織編制了《廣東省2025年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍及補(bǔ)貼額一覽表》,經(jīng)專家評審,現(xiàn)予公示。
一、公示時(shí)間:2025年3月18日-25日。
二、公示期間,如對公示內(nèi)容有異議的,請通過電子郵件等方式反饋,所反映的問題應(yīng)真實(shí)客觀、實(shí)事求是。以個人名義提出異議的應(yīng)注明真實(shí)姓名及聯(lián)系方式,以單位名義的提出異議的須加蓋公章并注明聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
電子郵箱:nynct-xieyu@gd.gov.cn
附件:廣東省2025年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍及補(bǔ)貼額一覽表
廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2025年3月12日
廣東省 2025 年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼額一覽表
機(jī)型 | 機(jī)具類別 | 中央資金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 省級財(cái)政補(bǔ)貼金額(元) | |
報(bào)廢補(bǔ)貼金額(元) | 報(bào)廢并新購置同種類機(jī)具補(bǔ)貼金額(元) | |||
拖拉機(jī) | 20 馬力以下(含) | 1500 | - | 770 |
拖拉機(jī) | 20-50 馬力(含) | 3850 | - | 1980 |
拖拉機(jī) | 50-80 馬力(含) | 7860 | - | 4040 |
拖拉機(jī) | 80-100 馬力(含) | 10840 | - | 5580 |
拖拉機(jī) | 100-160 馬力(含) | 13140 | - | 6760 |
拖拉機(jī) | 160-200 馬力(含) | 18000 | - | 9270 |
拖拉機(jī) | 200 馬力以上 | 20000 | - | 10300 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量 0.5-1kg/s(含) | 3090 | 4500 | 1540 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量 1-3kg/s(含) | 5660 | 8250 | 2830 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量 3-4kg/s (含) | 7510 | 10950 | 3760 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量 4kg/s 以上 | 11330 | 16500 | 5660 |
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 3 行,35 馬力以上(含) | 7410 | 10800 | 3700 |
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4 行以上(含),35 馬力以上(含) | 18020 | 26250 | 9010 |
自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2 行 | 7410 | 10800 | 3700 |
自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 3 行 | 12870 | 18750 | 6430 |
自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4 行及以上 | 20600 | 30000 | 10300 |
播種機(jī) | 6 行以下 | 610 | 900 | 300 |
播種機(jī) | 6-11 行 | 1230 | 1800 | 610 |
播種機(jī) | 12-18 行 | 1640 | 2400 | 820 |
播種機(jī) | 18 行以上 | 2060 | 3000 | 1030 |
農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng) | — | - | 1200 | 600 |
水稻插秧機(jī) | 2 行手扶步進(jìn)式 | 670 | 990 | 330 |
水稻插秧機(jī) | 4 行手扶步進(jìn)式 | 1510 | 2260 | 750 |
水稻插秧機(jī) | 6 行及以上手扶步進(jìn)式 | 1910 | 2870 | 950 |
水稻插秧機(jī) | 6 行及以上獨(dú)輪乘坐式 | 1290 | 1940 | 640 |
水稻插秧機(jī) | 4-5 行四輪乘坐式 | 4880 | 7320 | 2440 |
水稻插秧機(jī) | 6-7 行四輪乘坐式 | 10190 | 14895 | 5090 |
水稻插秧機(jī) | 8 行以上四輪乘坐式 | 11550 | 17330 | 5770 |
機(jī)動噴霧(粉)機(jī) | 噴幅 18m 以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 820 | - | 410 |
機(jī)動噴霧(粉)機(jī) | 噴幅 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 3090 | 1540 | |
機(jī)動噴霧(粉)機(jī) | 18(含)-50 馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 4840 | - | 2420 |
機(jī)動噴霧(粉)機(jī) | 50(含)-100 馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 5450 | - | 2730 |
機(jī)動噴霧 (粉)機(jī) | 100 馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 15450 | 7720 | |
機(jī)動噴霧(粉)機(jī) | 噴幅 35m 以下自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 1230 | 610 | |
機(jī)動噴霧(粉)機(jī) | 噴幅 35m及以上自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 4630 | 2310 | |
機(jī)動脫粒機(jī) | 稻麥脫粒機(jī) | 70 | - | 30 |
飼料(草)粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子工作直徑 400mm 以下 | 60 | - | 30 |
飼料(草)粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子工作直徑 400mm及以上 | 180 | - | 90 |
鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率 6t/h 以下(不含) | 300 | - | 150 |
鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率 6t/h-9t/h(不含) | 460 | - | 230 |
鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率 9t/h 及以上 | 920 | - | 460 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機(jī)) | 多旋翼,藥箱容量 10-20L(不含) | - | 2780 | 1390 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機(jī)) | 多旋翼,藥箱容量 20-30L(不含) | - | 4170 | 2080 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機(jī)) | 多旋翼,藥箱容量 30-50L(不含) | - | 5560 | 2780 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機(jī)) | 多旋翼,藥箱容量 50L 及以上 | - | 6670 | 3330 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機(jī)) | 單旋翼,藥箱容量 15-25L(不含) | - | 4170 | 2080 |
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(植保無人機(jī)) | 單旋翼,藥箱容量 25L 及以上 | - | 5560 | 2780 |
循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量 2t-4t(不含) | 1970 | - | 980 |
循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量 4t-10t(不含) | 4910 | - | 2450 |
循環(huán)式谷物 烘干機(jī) | 批處理量 10t-20t(不含) | 6980 | - | 3490 |
循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量 20t-30t(不含) | 8960 | - | 4480 |
循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量 30t 及以上 | 14490 | - | 7240 |
水稻拋秧機(jī) | 有序拋秧機(jī) | 11550 | 17330 | 5770 |
田間作業(yè)監(jiān)測終端 | 衛(wèi)星定位跟蹤、 自動計(jì)量 | - | 200 | 100 |
糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù) 60-300 大米色選機(jī) | 3550 | - | 1770 |
糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù) 300-450 大米色選機(jī) | 10660 | - | 5330 |
糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)大于 450 大米色選機(jī) | 14330 | - | 7160 |
糧食色選機(jī) | 60— 150 單元 CCD 圖像傳感器雜 糧色選機(jī) | 3550 | - | 1770 |
糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù) 300-450 雜糧色選機(jī) | 5000 | 2500 | |
糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)大于 450 雜糧色選機(jī) | 11610 | 5800 | |
田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 240 | - | 120 |
碾米機(jī) | 2.2kW 及以上碾米機(jī) | 100 | 50 | |
碾米機(jī) | 7.5kW 及以上碾米加工成套設(shè)備 | 2370 | - | 1190 |
修剪機(jī) | 雙人平行式茶樹修剪機(jī) | 200 | - | 100 |
修剪機(jī) | 電動果樹修剪機(jī)(電池額定容量 ≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大 剪切直徑≥25mm) | 80 | - | 40 |
修剪機(jī) | 電動果樹修剪機(jī)(電池容量≥ 4AH;額定電壓≥24V;最大剪切 直徑≥ 40mm) | 200 | 100 | |
孵化機(jī) | 10000-30000 枚孵化機(jī) | 1760 | - | 880 |
孵化機(jī) | 30000-50000 枚孵化機(jī) | 2650 | - | 1320 |
孵化機(jī) | 50000 枚及以上孵化機(jī) | 7410 | - | 3700 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1— 1.5m 秸稈粉碎還田機(jī) | 300 | 150 | |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m 秸稈粉碎還田機(jī) | 550 | 270 | |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m 秸稈粉碎還田機(jī) | 640 | - | 320 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m 及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 860 | - | 430 |
起壟機(jī) | 1-2m 起壟機(jī)(含手扶拖拉機(jī)配套 起壟 機(jī)) | 430 | 210 | |
起壟機(jī) | 2-4m 起壟機(jī) | 950 | - | 470 |
喂料機(jī) | 三層行車式喂料機(jī) | 1020 | - | 510 |
喂料機(jī) | 料箱容積 60 升及以上自動干濕 料喂料機(jī) | 280 | 140 | |
喂料機(jī) | 100—200m 塞盤鏈?zhǔn)剿土蠙C(jī) | 2280 | - | 1140 |
喂料機(jī) | 200m 以上塞盤鏈?zhǔn)剿土蠙C(jī) | 2500 | - | 1250 |
育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率 500(盤/小時(shí))及以上秧盤 播種成套設(shè)備 | 830 | - | 410 |
育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率 500(盤/h)及以上氣力式 缽體苗盤蔬菜播種成套設(shè)備 | 4880 | 2440 | |
育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率 500(盤/h)及以上氣力式 缽體苗盤蔬菜播種機(jī) | 4070 | - | 2030 |
旋耕機(jī) | 單軸 1-1.5m 旋耕機(jī) | 90 | - | 40 |
旋耕機(jī) | 單軸 1.5-2m 旋耕機(jī) | 270 | - | 130 |
旋耕機(jī) | 單軸 2-2.5m 旋耕機(jī) | 550 | - | 270 |
旋耕機(jī) | 單軸 2.5m 及以上旋耕機(jī) | 710 | - | 350 |
旋耕機(jī) | 1.2-2m 履帶自走式旋耕機(jī) | 2680 | - | 1340 |
旋耕機(jī) | 2m 及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 5900 | - | 2950 |
微型耕耘機(jī) | 功率 4kW 以下微耕機(jī) | 180 | - | 90 |
微型耕耘機(jī) | 功率 4kW及以上微耕機(jī) | 210 | - | 100 |
增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 100 | - | 50 |
增氧機(jī) | 微孔曝氣式增氧機(jī) | 250 | - | 120 |
增氧機(jī) | 永磁電機(jī)增氧機(jī) | 140 | - | 70 |
潛水電泵 | 2.2-7.5kW 潛水泵 | 50 | - | 20 |
潛水電泵 | 7.5-9.2kW 潛水泵 | 150 | - | 70 |
- 暫無評論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 廣東省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 廣東省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 國家持續(xù)加強(qiáng)糧食和大豆政策支持力度
- 湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于2025年第一批農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 山西省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《農(nóng)用無人駕駛航空器購置補(bǔ)貼方案》的通知
- 新疆兵團(tuán)關(guān)于印發(fā)《兵團(tuán)農(nóng)用無人駕駛航空器購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案》的通知
- 手機(jī)版:廣東省關(guān)于《2025年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍及補(bǔ)貼額一覽表》的公示